SAP MM
Tabla | Descripción | Comentario |
LFA1 | Datos maestros | |
LFB1 | Proveedores por sociedad | |
LFB5 | Datos de reclamación | |
LFBK | Bancos/cuentas | |
LFC1 | Cifras de movimientos | |
LFC3 | Cifras de movimientos CME | |
LFM1 | Datos de la organización de compras | |
Tabla | Descripción | Comentario |
EKKO | Cabecera del doc. de compras | Contiene el tipo de documento |
EKPO | Posición del doc de compras | |
EKET | Repartos del plan de entregas | |
EKES | Confirmaciones de pedido | |
EKKN | Imputación en el documento | |
EKAN | Dirección del proveedor en el doc. de compras | |
EKBE | Historial para el doc. | |
EKUB | Ínidce de pedidos para traslado de material | |
MDUB | Vista de lectura sobre pedido de traslado para toma-pedido | |
MDBS | Vista de material en posición de pedido/reparto | |
Tabla | Descripción | Comentario |
EBAN | Solicitud de pedio por posición | |
EBKN | Imputación de solicitud de pedido | |
Tabla | Descripción | Comentario |
EORD | Libro de pedidos de compras | |
Tabla | Descripción | Comentario |
EINA | Datos generales | |
EINE | Datos de la organización de compras | |
KONP | Condiciones | |
EIPA | Historial del precio del pedido del registro info |
No hay comentarios:
Publicar un comentario