SAP FI
1. Documento de contabilidad
| Tabla | Descripción | Comentario |
| BKPF | Cabecera de documento para contabilidad | |
| BSEG | Segmento de doc. de contabilidad |
2. Contabilidad (índices secundarios)
| Tabla | Descripción | Comentario |
| BSAD | Para deudores (part.comp.) | |
| BSAK | Para acreedores (part.comp.) | |
| BSAS | Para cuentas mayor (part.comp) | |
| BSID | Para deudores | |
| BSIK | Para acreedores | |
| BSIM | Para documentos por material | |
| BSIP | Para verificación de documentos dobles de acreedores | |
| BSIS | Para cuentas mayor | |
| BSIW | Para efectos de deudor | |
| BSIX | Para efectos de deudor | |
| Tabla | Descripción | Comentario |
| SKB1 | Cta. mayor (sociedad) | |
| SKAT | Cta. Mayor (plan de cuentas: denominación) |
4. Maesto de bancos
| Tabla | Descripción | Comentario |
| BNKA | Maestro de banco |
5. Cálculo de costes
| Tabla | Descripción | Comentario |
| SKB1 | Cta. mayor (sociedad) | |
| SKAT | Cta. Mayor (plan de cuentas: denominación) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario