Often this client does not have master users. If it is true, anyone can log into the system using the client 066,
user SAP*
password PASS.
| Tabla | Descripción | Comentario |
| LFA1 | Datos maestros | |
| LFB1 | Proveedores por sociedad | |
| LFB5 | Datos de reclamación | |
| LFBK | Bancos/cuentas | |
| LFC1 | Cifras de movimientos | |
| LFC3 | Cifras de movimientos CME | |
| LFM1 | Datos de la organización de compras | |
| Tabla | Descripción | Comentario |
| EKKO | Cabecera del doc. de compras | Contiene el tipo de documento |
| EKPO | Posición del doc de compras | |
| EKET | Repartos del plan de entregas | |
| EKES | Confirmaciones de pedido | |
| EKKN | Imputación en el documento | |
| EKAN | Dirección del proveedor en el doc. de compras | |
| EKBE | Historial para el doc. | |
| EKUB | Ínidce de pedidos para traslado de material | |
| MDUB | Vista de lectura sobre pedido de traslado para toma-pedido | |
| MDBS | Vista de material en posición de pedido/reparto | |
| Tabla | Descripción | Comentario |
| EBAN | Solicitud de pedio por posición | |
| EBKN | Imputación de solicitud de pedido | |
| Tabla | Descripción | Comentario |
| EORD | Libro de pedidos de compras | |
| Tabla | Descripción | Comentario |
| EINA | Datos generales | |
| EINE | Datos de la organización de compras | |
| KONP | Condiciones | |
| EIPA | Historial del precio del pedido del registro info |
| Tabla | Descripción | Comentario |
| KNA1 | Datos maestro de clientes | |
| KNB1 | Clientes por sociedad | |
| KNBK | Bancos/cuentas | |
| KNVA | Lugares de descarga | |
| KNVK | Persona contacto (interlocutor) | |
| KNVP | Funciones de interlocutor | El campo PARVW diferencia entre los distintos interlocutores |
| KNVS | Datos de expedición | |
| KNVV | Datos de comercial | |
| KNVK | Interlocutor (personas de contacto) | |
| Tabla | Descripción | Comentario |
| VBUK | Status cabecera y datos de gestión | |
| VBUP | Status de posición | |
| VBFA | Flujo de doc. comerciales | |
| VBPA | Interlocutor | |
| Tabla | Descripción | Comentario |
| VBAK | Cabecera | |
| VBAP | Posición | |
| VBFA | Flujo de doc. comerciales | |
| VBKD | Datos comerciales | |
| VBEP | Datos de reparto | |
| Tabla | Descripción | Comentario |
| LIKP | Datos de cabecera | |
| LIPS | Datos de posición | |
| LQUA | Cuantos/almacenaje |
| Tabla | Descripción | Comentario |
| TVKO | Organizaciones de venta | Vista V_TVKO_LK |
| TVKOT | Textos org. Ventas | |
| TVKOV | Canales de distribución por org. de ventas | Vista V_TVKOV_LK |
| TVKOS | Sectores pro org. de ventas | Vista V_TVKOS_LK |
| TVTA | Áreas de ventas | Vista V_TVTA_LK |
| TVKBZ | Oficina de ventas por área de ventas | Vista V_TVKBZ_LK |
| TVBVK | Grupo vendedores por oficina de ventas | Vista V_TVBVK_LK |
| TVKWZ | Centros por org. de ventas | Vista V_TVKWZ_LK |
| TVSWZ | Lugares de expedición por centro | Vista V_TVSWZ_LK |
| T001K | Vista V_T001K | |
| Tabla | Descripción | Comentario |
| VBRK | Datos de cabecera | |
| VBRP | Datos de posición | |
| Tabla | Descripción | Comentario |
| VAKPA | Pedidos por función interlocutor | |
| VAPMA | Posiciones pedido por material |
| Tabla | Descripción | Comentario |
| VBBE | Registro individual de necesidad de ventas |
Para cualquier consultor, desarrollador ABAP o arquitecto de soluciones en el ecosistema SAP, conocer el mapa de tablas del módulo de Finanzas (FI) no es un lujo, es una necesidad. El módulo FI es el corazón regulatorio y financiero de cualquier organización que corre SAP, y entender cómo se almacena la información es la clave para construir reportes eficientes, integraciones robustas y optimizar el rendimiento del sistema.
A continuación, desglosamos las tablas esenciales de SAP FI, organizadas por submódulos, y analizamos el cambio de paradigma que trajo consigo la llegada de S/4HANA.
| Tabla | Descripción | Comentario |
| BKPF | Cabecera de documento para contabilidad | |
| BSEG | Segmento de doc. de contabilidad |
| Tabla | Descripción | Comentario |
| BSAD | Para deudores (part.comp.) | |
| BSAK | Para acreedores (part.comp.) | |
| BSAS | Para cuentas mayor (part.comp) | |
| BSID | Para deudores | |
| BSIK | Para acreedores | |
| BSIM | Para documentos por material | |
| BSIP | Para verificación de documentos dobles de acreedores | |
| BSIS | Para cuentas mayor | |
| BSIW | Para efectos de deudor | |
| BSIX | Para efectos de deudor | |
| Tabla | Descripción | Comentario |
| SKB1 | Cta. mayor (sociedad) | |
| SKAT | Cta. Mayor (plan de cuentas: denominación) |
| Tabla | Descripción | Comentario |
| BNKA | Maestro de banco |
| Tabla | Descripción | Comentario |
| SKB1 | Cta. mayor (sociedad) | |
| SKAT | Cta. Mayor (plan de cuentas: denominación) |
Si estás trabajando o planeas migrar a entornos modernos de SAP, el mapa mental tradicional de tablas cambia drásticamente. SAP introdujo el concepto del Diario Universal (Universal Journal).
📌 El Dato Clave: La tabla ACDOCA
En SAP S/4HANA, las tablas tradicionales de posiciones (
BSEG), índices de clientes/proveedores (BSID,BSIK, etc.) y las tablas de Controlling (COEP) se unificaron o se convirtieron en vistas de compatibilidad.Ahora, la tabla ACDOCA (Universal Journal Entry Line Items) almacena en una estructura columnar y en tiempo real toda la información de FI, CO, Activos Fijos y Ledger de Materiales.
Rendimiento Extraordinario: Al estar en la base de datos en memoria (HANA) y centralizado en ACDOCA, los reportes financieros ya no requieren complejas reconciliaciones entre FI y CO.
Reducción de la huella de datos: Se eliminaron millones de registros agregados y redundantes.
Código Limpio: Al realizar consultas personalizadas o desarrollos ABAP (o integraciones en SAP BTP), apuntar a ACDOCA simplifica drásticamente la arquitectura de datos frente al viejo modelo de la BSEG.
Dominar las tablas de SAP FI te permite ir más allá de la superficie de las transacciones estándar. Te otorga el criterio técnico necesario para auditar procesos, diseñar interfaces limpias y entender cómo cada registro impacta el balance final del negocio. Ya sea manteniendo un sistema ECC o liderando una migración hacia la nube y el Clean Core en S/4HANA, el conocimiento de este modelo de datos es tu mejor herramienta estratégica.